Контрольно-счетная комиссия
РЕШЕНИЕ
Об избрании председателя контрольно-счетной комиссии Рязанской городской Думы
от 22 октября 2009 г. № 538-I
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Положением о контрольно-счетной комиссии Рязанской городской Думы, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 09.07.2009 № 449-I, Рязанская городская Дума решила:
1. Избрать председателем контрольно-счетной комиссии Рязанской городской Думы депутата Рязанской городской Думы Еремина Сергея Константиновича.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Провоторова Ф.И.
РЕШЕНИЕ
О составе контрольно-счетной комиссии Рязанской городской Думы
от 22 октября 2009 г. № 538-I
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Положением о контрольно-счетной комиссии Рязанской городской Думы, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 09.07.2009 № 449-I, Рязанская городская Дума решила:
1. Избрать контрольно-счетную комиссию Рязанской городской Думы в количестве 3 депутатов Рязанской городской Думы:
- Еремина Сергея Константиновича;
- Калашникова Александра Владимировича;
- Максимовой Ларисы Ивановны.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Провоторова Ф.И.
Контрольно-ревизионные и экспертно-аналитические мероприятия, проведенные контрольно- счетной комиссией
Рязанской городской Думой в 2011 году
1. Контрольно -ревизионное мероприятие:
- проверка обоснованности применения коэффициента вида деятельности арендатора муниципального движимого имущества, переданного по договорам аренды, заключенным до 1 января 2009 года.
2. Экспертно-аналитические мероприятия:
- анализ обоснованности передачи недвижимого имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям города Рязани в 2009-2010 годах;
- анализ расходов бюджета города Рязани, финансируемых из резервного фонда администрации города Рязани за 2010 год;
- анализ эффективности финансово - хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани за 2010 год;
- экспертиза доходов бюджета города Рязани от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными предприятиями города Рязани за 2009 – 2010 годы;
- подготовка заключения на проект решения Рязанской городской Думы о проекте бюджета города Рязани на 2012 год, обоснованности его доходных и расходных статей, дефицита бюджета;
- анализ хода реализации в 2011 году Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I;
- анализ результатов реализации Положения о новой системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений города Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 22.10.2009 № 571-I.
Публикация сметы расходов Рязанской городской Думы на 2012 год.
В соответствии со ст.36 Бюджетного кодекса РФ финансовое регулирование, бюджетная система Российской Федерации должны отвечать требованиям открытости, прозрачности как процесса принятия органами государственной власти финансовоемких решений, так и самого использования финансовых ресурсов Российской Федерации, что способствует реализации базирующегося на принципах демократии эффективного контроля гражданского общества за финансовой деятельностью государства в лице его органов.
получатель средств местного бюджета
код по ОКПО 42327407
Коды по ППП 101 по КВР 500 по ОКЕИ 383
Главный распорядитель Рязанская городская Дума
по ППП 101 по КВР 500 по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раздела | подраз-дела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | код аналитического показателя * | в рублях | в валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 211 | 30158000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 212 | 230000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 213 | 9108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги связи | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 221 | 805000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 222 | 253000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 223 | 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 225 | 1724000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы ,услуги | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 226 | 26219000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 290 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 310 | 520000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 03 | 0020400 | 110 | 340 | 420000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 01 | 03 | 0021100 | 110 | 211 | 1932000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 01 | 03 | 0021100 | 110 | 212 | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 03 | 0021100 | 110 | 213 | 584000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 01 | 03 | 0021200 | 110 | 211 | 6319000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие выплаты | 01 | 03 | 0021200 | 110 | 212 | 2880000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 03 | 0021200 | 110 | 213 | 1908000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы ,услуги | 01 | 13 | 0920400 | 110 | 226 | 7376000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 01 | 13 | 920400 | 110 | 290 | 1804000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 93163000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | 93163000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование средств бюджета города, выделенных согласно смете расходов Рязанской городской Думе за 2011 год, составило 91992252 рубля 27 копеек, что составляет 100 процентов к планируемым годовым расходам.





